全国銀行の預金と貸出金の推移

全国銀行協会が発表する、全国銀行(都銀・地銀・第2地銀・信託他)の「預金」と「貸出金」の残高をまとめた時系列データです。これは、日本の銀行の基本的な状況を知る上で一つの参考になります。

※集計対象であるが、下記区分に含まれない金融機関もあり。また、ゆうちょ銀行は集計の対象外。

○データ:2001年-2021年
○数値:兆円未満切り捨て
○統計:預金貸出金速報(12月末)
○参照元:全国銀行協会|各種統計

<全国銀行の総預金の推移(単位:兆円)>

12月末 全国銀行 都市銀行 地方銀行 第2地銀 信託銀行
2021 859 427 313 67 40
2020 832 413 299 67 42
2019 759 372 274 62 39
2018 744 363 264 65 42
2017 720 346 257 67 40
2016 695 329 250 65 40
2015 655 301 244 64 36
2014 639 293 238 63 36
2013 621 282 232 61 36
2012 597 271 222 59 34
2011 584 265 216 59 34
2010 565 255 209 57 34
2009 557 251 204 57 34
2008 545 245 198 56 36
2007 534 242 195 55 32
2006 523 239 190 54 32
2005 522 241 188 54 31
2004 513 235 186 54 31
2003 507 231 182 55 32
2002 497 224 180 57 31
2001 482 211 179 57 28

<全国銀行の貸出金の推移(単位:兆円)>

12月末 全国銀行 都市銀行 地方銀行 第2地銀 信託銀行
2021 537 209 235 52 32
2020 534 212 229 52 33
2019 507 198 218 48 33
2018 498 198 207 51 33
2017 485 187 198 52 40
2016 478 189 191 50 39
2015 467 190 183 48 37
2014 453 187 177 47 35
2013 443 185 170 45 34
2012 428 178 165 44 33
2011 421 178 159 44 32
2010 416 178 155 43 32
2009 425 186 154 43 32
2008 434 195 154 43 32
2007 415 186 147 42 30
2006 413 189 143 42 30
2005 406 188 139 41 30
2004 402 188 137 40 29
2003 411 199 135 42 29
2002 430 213 135 44 30
2001 447 206 136 45 31

データ集(カテゴリー)

YouTube(動画)

iFinancial TV