世界の投信残高の推移

世界の投信残高の時系列データです。これは、国際投資信託協会(IIFA)が加盟各協会の協力の下に集計したもので、世界の規制オープンエンド投資信託(ミューチュアルファンド、上場投信、機関投資家向けファンド含む)を対象としており、世界の投信動向を知る上で一つの参考になります。

○データ:2005年-2021年
○数値:残高は小数点3以下切り捨て
○参照元:投資信託協会|投資信託の世界統計

<世界の投信残高の表の注意点>
・データは各年のQ4を掲載。本数値は速報のためか、翌年以降に若干変わっている。
・IIFAは2015年QIより集計対象範囲を拡大、前後で不連続性あり
・項目の「左記他」:元本保証/保全型、不動産、その他

<世界の投信残高(単位:兆ドル)>

総計 株式 公社債 バランス MMF 左記他
2021 71.05 33.63 13.71 8.78 8.83 6.08
2020 63.05 28.39 13.05 7.80 8.31 5.55
2019 54.87 24.50 11.79 6.85 6.92 4.79
2018 46.69 19.91 10.13 5.84 6.08 4.71
2017 49.30 21.82 10.37 6.41 5.90 4.79
2016 40.36 17.11 8.94 5.32 5.03 3.96
2015 37.19 15.19 7.82 5.14 5.07 3.97
2014 31.38 13.89 7.43 3.97 4.53 1.56
2013 30.05 13.28 7.11 3.67 4.76 1.23
2012 26.83 10.71 7.02 3.12 4.79 1.19
2011 23.78 9.47 5.84 2.73 4.69 1.05
2010 24.69 10.25 5.23 2.67 4.53 2.01
2009 22.88 8.94 4.53 2.33 5.27 1.81
2008 18.96 6.52 3.39 1.77 5.79 1.49
2007 26.19 12.47 4.27 2.66 4.95 1.84
2006 21.76 10.51 3.87 2.07 3.86 1.45
2005 17.77 8.33 3.44 1.56 3.36 1.08

データ集(カテゴリー)

YouTube(動画)

iFinancial TV