公募投資信託の資産推移

日本の公募投資信託(株式投信+公社債投信)の資産推移の時系列データです。これは、日本の投資信託の状況を知る上で一つの参考になります。

○データ:1990年-2021年
○数値:億円未満切り捨て
○統計:公募投資信託の資産増減状況(実額)
○参照元:投資信託協会|統計データ

<公募投資信託の資産推移(単位:億円)>

年(12月末) ファンド本数 純資産 対前年増減
2021年 5,923 1,644,999 +250,689
2020年 5,913 1,394,310 +162,588
2019年 6,034 1,231,722 +180,130
2018年 6,120 1,051,592 -60,327
2017年 6,152 1,111,919 +145,504
2016年 6,060 966,415 -11,147
2015年 5,843 977,562 +42,517
2014年 5,404 935,045 +119,813
2013年 4,922 815,232 +174,595
2012年 4,384 640,637 +67,363
2011年 4,196 573,274 -63,926
2010年 3,905 637,200 +22,649
2009年 3,656 614,551 +93,087
2008年 3,333 521,464 -276,141
2007年 2,997 797,605 +108,329
2006年 2,753 689,276 +135,800
2005年 2,640 553,476 +143,509
2004年 2,552 409,967 +35,611
2003年 2,617 374,356 +14,196
2002年 2,718 360,160 -92,647
2001年 2,867 452,807 -41,185
2000年 2,793 493,992 -19,544
1999年 3,444 513,536 +86,143
1998年 4,534 427,393 +20,898
1997年 5,203 406,495 -80,185
1996年 5,879 486,680 +7,109
1995年 6,408 479,571 +45,488
1994年 6,306 434,083 -73,292
1993年 6,086 507,375 +74,370
1992年 5,701 433,005 +18,267
1991年 5,371 414,738 -45,201
1990年 4,747 459,939 -126,553

データ集(カテゴリー)

YouTube(動画)

iFinancial TV