個人保険の保有契約の推移

生命保険協会が発表する「生命保険(個人保険)の保有契約」を時系列でまとめてみました。これは、日本の生命保険の基本的な状況を知る上で、一つの参考になるかと思います。

・死亡保険(終身保険、定期保険、変額保険 他)
・生死混合保険(養老保険、変額保険 他)
・生存保険

○データ:2011年-2021年(3月末)
○数値:金額は兆円未満、件数は万件未満を切り捨て
○統計:保険種類別契約高
○参照元:生命保険協会|統計資料

<個人保険の保有契約〔金額〕の推移(単位:兆円)>

西暦 合計(3月末) 死亡保険 生死混合保険 生存保険
2021年 815 698 106 10
2020年 829 710 108 10
2019年 848 727 110 10
2018年 852 732 110 10
2017年 862 740 112 9
2016年 858 736 113 8
2015年 857 733 116 7
2014年 857 729 122 5
2013年 861 729 126 5
2012年 865 727 132 5
2011年 879 733 140 5

<個人保険の保有契約〔件数〕の推移(単位:万件)>

西暦 合計(3月末) 死亡保険 生死混合保険 生存保険
2021年 19,024 15,871 2,140 1,013
2020年 18,748 15,550 2,212 985
2019年 18,129 14,916 2,245 967
2018年 17,302 14,176 2,207 918
2017年 16,772 13,714 2,203 855
2016年 16,011 13,107 2,140 763
2015年 15,173 12,420 2,070 682
2014年 14,388 11,743 2,065 578
2012年 13,601 11,030 2,035 536
2011年 12,720 10,215 2,005 499
2010年 12,191 9,747 1,984 458

データ集(カテゴリー)

YouTube(動画)

iFinancial TV