英ポンド/円の過去データ
外貨投資において、為替レートの過去データ(ヒストリカルデータ)を知っておくことは、大局的な判断をする上で、また客観的な判断をする上で役に立ちます。ここでは、英ポンド/円(イギリスポンド/円)の年間四本値について調べてみました。
○時系列データ:1999年~2021年
○数値:小数点3以下切り捨て
○参照元:Yahoo!ファイナンス

<英ポンド/円(GBP/JPY)の年間四本値>
| 西暦 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 変動幅 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 155.66 | ||||
| 2021年 | 141.14 | 158.21 | 139.47 | 155.69 | 18.74 | 
| 2020年 | 144.01 | 144.94 | 124.08 | 141.16 | 20.86 | 
| 2019年 | 139.79 | 148.86 | 126.51 | 144.09 | 22.35 | 
| 2018年 | 152.24 | 156.60 | 139.41 | 139.77 | 17.19 | 
| 2017年 | 144.26 | 153.41 | 135.54 | 152.24 | 17.87 | 
| 2016年 | 177.25 | 177.84 | 122.72 | 144.17 | 55.12 | 
| 2015年 | 186.40 | 196.03 | 174.80 | 177.30 | 21.23 | 
| 2014年 | 174.32 | 190.55 | 164.44 | 186.37 | 26.11 | 
| 2013年 | 140.81 | 174.59 | 137.82 | 174.33 | 36.77 | 
| 2012年 | 119.29 | 141.03 | 117.24 | 140.82 | 23.79 | 
| 2011年 | 126.38 | 140.02 | 116.79 | 119.53 | 23.23 | 
| 2010年 | 150.18 | 150.71 | 125.44 | 126.66 | 25.27 | 
| 2009年 | 132.56 | 163.05 | 118.80 | 150.09 | 44.25 | 
| 2008年 | 221.88 | 222.73 | 129.82 | 132.28 | 92.91 | 
| 2007年 | 233.18 | 251.12 | 219.27 | 221.22 | 31.85 | 
| 2006年 | 202.84 | 233.87 | 200.49 | 233.28 | 33.38 | 
| 2005年 | 197.08 | 213.06 | 189.49 | 202.91 | 23.57 | 
| 2004年 | 191.46 | 207.95 | 189.65 | 196.40 | 18.30 | 
| 2003年 | 191.29 | 199.65 | 179.33 | 191.61 | 20.32 | 
| 2002年 | 190.76 | 197.21 | 179.11 | 191.38 | 18.10 | 
| 2001年 | 170.80 | 191.30 | 165.33 | 190.47 | 25.97 | 
| 2000年 | 165.01 | 179.28 | 148.08 | 170.81 | 31.20 | 
| 1999年 | 188.15 | 201.79 | 162.13 | 164.93 | 39.66 | 

