東証マザーズ指数の過去データ

東証マザーズ指数とは、東証マザーズに上場している株式を対象とした時価総額加重型の株価指数で、同市場全体の動向を把握するのに使われます(2003年9月16日から、東京証券取引所が算出・公表開始)。

2022年4月4日に東京証券取引所において「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」の3つの新しい市場区分へと再編されましたが、当面の間、本指数の算出・公表が継続され、2023年10月最終営業日に「東証グロース市場250指数(仮称)」へ変更を予定しているそうです。

○時系列データ:2003年~2021年(終値ベース)
○参照元:東京証券取引所(株価指数ヒストリカルグラフ)

<東証マザーズ指数の過去データ(年間四本値)>

西暦 始値 高値 安値 終値 変動幅
2022年 976.74        
2021年 1,222.01 1320.73 948.28 987.94 372.45
2020年 880.80 1,365.49 557.86 1,196.49 807.63
2019年 827.33 967.92 824.20 897.47 143.72
2018年 1,242.84 1,355.55 757.02 812.32 598.53
2017年 955.09 1,234.02 955.09 1,231.99 278.93
2016年 887.53 1,226.42 667.49 942.68 558.93
2015年 916.89 1,028.38 708.12 887.14 320.26
2014年 968.33 1,035.34 635.00 909.67 400.34
2013年 415.04 1,052.95 415.04 959.33 637.91
2012年 400.83 407.47 289.45 404.37 118.02
2011年 441.27 525.01 363.73 396.21 161.28
2010年 418.91 506.45 344.56 433.63 161.89
2009年 330.51 470.24 279.77 416.22 190.47
2008年 746.58 751.25 269.41 323.47 481.84
2007年 1,110.01 1,247.00 620.42 783.18 626.58
2006年 2,590.62 2,799.06 1,008.69 1,110.78 1,790.37
2005年 1,758.81 2,544.05 1,738.48 2,544.05 805.57
2004年 1,358.24 2,749.00 1,312.25 1,722.44 1,436.75
2003年 1,000.00 1,521.65 997.11 1,319.32 524.54

データ集(カテゴリー)

YouTube(動画)

iFinancial TV