日本の借金残高の推移

日本の国と地方自治体が抱える債務(借金)は、21世紀以降、急速に増加しています。

実際のところ、先進国で最悪のレベルであるのに、議論は全くなされず、将来的な解決の目途は全くたっていません。いつの日か、放漫財政で許容限度を超える可能性があり、日本経済の潜在的な脅威となっています。

○国の借金:財務省(国債及び借入金並びに政府保証債務現在高)
○地方自治体の借金:総務省(普通会計が負担すべき借入金残高)

<日本の借金残高:1997年-2021年>

年月 国の借金 地方の借金 国と地方の借金
2021/3 1,216兆円    
2020/3 1,114兆円 192兆円 1,306兆円
2019/3 1,103兆円 193兆円 1,296兆円
2018/3 1,087兆円 195兆円 1,282兆円
2017/3 1,071兆円 197兆円 1,268兆円
2016/3 1,049兆円 199兆円 1,248兆円
2015/3 1,053兆円 200兆円 1,253兆円
2014/3 1,024兆円 201兆円 1,225兆円
2013/3 991兆円 201兆円 1,192兆円
2012/3 959兆円 200兆円 1,159兆円
2011/3 924兆円 199兆円 1,123兆円
2010/3 882兆円 198兆円 1,080兆円
2009/3 846兆円 197兆円 1,043兆円
2008/3 849兆円 198兆円 1,047兆円
2007/3 834兆円 200兆円 1,034兆円
2006/3 827兆円 201兆円 1,028兆円
2005/3 781兆円 201兆円 982兆円
2004/3 703兆円 198兆円 901兆円
2003/3 668兆円 193兆円 861兆円
2002/3 607兆円 187兆円 794兆円
2001/3 538兆円 181兆円 719兆円
2000/3 492兆円 173兆円 665兆円
1999/3 437兆円 162兆円 599兆円
1998/3 394兆円 149兆円 543兆円
1997/3 355兆円 139兆円 494兆円

※掲載数値:残高は兆円以下切捨

データ集(カテゴリー)

YouTube(動画)

iFinancial TV