不動産投信(REIT)の資産推移

日本の不動産投資信託(REIT)の資産推移の時系列データです。これは、REITの市場規模を知る上で一つの参考になります。

○データ:2001年-2021年
○数値:億円未満切り捨て
○統計:公募不動産投信の月末資産増減状況
○参照元:投資信託協会|統計データ

<不動産投信の資産推移(単位:億円)>

年(12月末) ファンド本数 純資産総額 対前年増減
2021年 61 112,038 +3,918
2020年 62 108,120 +6,021
2019年 64 102,099 +6,262
2018年 61 95,837 +7,339
2017年 59 88,498 +5,544
2016年 57 82,954 +9,472
2015年 52 73,482 +8,076
2014年 49 65,406 +8,019
2013年 43 57,387 +11,599
2012年 37 45,788 +4,691
2011年 34 41,097 +2,008
2010年 35 39,089 -1,112
2009年 42 40,201 +521
2008年 42 39,680 +2,810
2007年 42 36,870 +5,335
2006年 40 31,535 +11,032
2005年 28 20,503 +8,040
2004年 15 12,463 +4,802
2003年 10 7,661 +3,242
2002年 6 4,419 +2,053
2001年 2 2,366 +2,366

データ集(カテゴリー)

YouTube(動画)

iFinancial TV