損害保険の種目別の推移

日本損害保険協会が発表する「保険種目別データ」を時系列でまとめてみました。これは、日本の損害保険の基本的な状況を知る上で、一つの参考になるかと思います。

|正味収入保険料|
元受正味保険料に再保険にかかる収支を加味し、収入積立保険料を控除したもの。

|正味支払保険金|
支払った保険金から再保険により回収した再保険金を控除したもの。

※海上保険=海、運送保険=運

○データ:2006年-2020年
○数値:金額は億円未満切り捨て
○統計:種目別統計表(1年間、4月~3月)
○参照元:日本損害保険協会|統計

<正味収入保険料の種目別の推移(単位:億円)>

年度 合計 火災 海+運 自動車 傷害 新種 自賠責
2020 86,927 14,692 2,426 41,880 6,205 13,331 8,390
2019 86,094 12,806 2,621 41,088 6,750 13,035 9,791
2018 83,928 11,848 2,534 40,548 6,875 12,491 9,629
2017 83,806 11,504 2,482 41,102 6,889 11,723 10,103
2016 82,438 11,377 2,388 40,691 6,728 11,044 10,208
2015 83,597 13,374 2,644 39,986 6,893 10,330 10,366
2014

80,830

12,397 2,657 38,768 7,014 9,789 10,203
2013 77,712 11,468 2,538 37,648 6,872 9,217 9,966
2012 73,718 10,718 2,337 36,147 6,780 8,547 9,186
2011 71,161 10,325 2,318 35,014 6,618 8,263 8,620
2010 69,709 10,073 2,323 34,563 6,477 8,188 8,082
2009 69,711 10,541 2,247 34,266 6,395 8,263 7,995
2008 71,618 10,652 2,755 34,565 6,471 8,340 8,831
2007 74,700 10,554 2,993 35,026 6,592 8,283 11,249
2006 75,371 10,854 2,886 35,250 6,693 8,326 11,359

<正味支払保険金の種目別の推移(単位:億円)>

年度 合計 火災 海+運 自動車 傷害 新種 自賠責
2020 45,636 8,075 1,385 20,243 2,859 6,895 6,177
2019 50,268 9,360 1,607 22,411 3,191 6,953 6,743
2018 53,241 12,408 1,599 22,415 3,203 6,410 7,204
2017 47,022 6,923 1,413 21,836 3,242 6,191 7,414
2016 47,675 8,453 1,386 21,081 3,214 5,918 7,619
2015 45,688 6,842 1,424 21,109 3,462 5,153 7,696
2014 46,054 7,282 1,371 21,307 3,534 4,849 7,708
2013 45,602 6,713 1,367 21,541 3,546 4,620 7,812
2012 47,748 8,188 1,305 22,337 3,430 4,590 7,895
2011 55,057 15,376 1,403 22,529 3,418 4,497 7,831
2010 43,187 3,665 1,182 22,317 3,422 4,809 7,789
2009 43,678 3,985 1,261 21,878 3,434 5,378 7,739
2008 43,994 4,100 1,437 21,661 3,396 5,411 7,986
2007 43,366 4,111 1,434 21,600 3,215 4,979 8,024
2006 43,373 4,921 1,406 21,199 2,863 4,932 8,050

データ集(カテゴリー)

YouTube(動画)

iFinancial TV