オーストラリアドル/円の過去データ

外貨投資において、為替レートの過去データ(ヒストリカルデータ)を知っておくことは、大局的な判断をする上で、また客観的な判断をする上で役に立ちます。ここでは、オーストラリアドル/円(豪ドル/円)の年間四本値について調べてみました。

○時系列データ:1999年~2021年
○数値:小数点3以下切り捨て
○参照元:Yahoo!ファイナンス

豪ドル/円の年間四本値

<豪ドル/円(AUD/JPY)の年間四本値>

西暦 始値 高値 安値 終値 変動幅
2022年 83.61
2021年 79.39 86.24 77.86 83.66 8.38
2020年 76.19 79.77 59.90 79.46 19.87
2019年 77.38 80.71 69.97 76.23 10.74
2018年 87.87 89.08 77.18 77.26 11.90
2017年 84.25 90.30 81.49 87.89 8.81
2016年 87.66 87.79 73.21 84.32 14.58
2015年 97.76 98.08 81.88 87.62 16.20
2014年 93.89 102.82 88.22 97.70 14.60
2013年 90.18 105.43 86.36 93.89 19.07
2012年 78.60 90.25 74.45 90.19 15.80
2011年 82.82 90.01 72.04 78.62 17.97
2010年 83.40 88.07 71.88 82.95 16.19
2009年 62.83 85.31 55.51 83.22 29.80
2008年 98.39 104.49 55.05 63.30 49.44
2007年 93.89 107.82 85.98 97.47 21.84
2006年 86.37 94.19 81.99 93.91 12.20
2005年 80.07 91.34 76.93 86.36 14.41
2004年 80.69 85.51 74.19 80.02 11.32
2003年 66.72 81.12 66.58 80.80 14.54
2002年 67.07 71.88 62.30 66.63 9.58
2001年 63.82 67.37 56.25 67.21 11.12
2000年 66.90 70.91 55.23 63.84 15.68
1999年 69.44 83.08 64.18 67.10 18.90

データ集(カテゴリー)

YouTube(動画)

iFinancial TV