JASDAQ INDEXの過去データ

JASDAQ INDEXは、2022年4月1日まで算出・公表された、JASDAQ上場株式の全銘柄の株価を集計し、時価総額加重平均方式で指数化した株価指数です。

公表当時、JASDAQ市場全体の動向を把握するのに使われていましたが、2022年4月4日に東京証券取引所が「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」の3つの新しい市場区分へと再編されたのに伴い、本指数は終了しました。

○時系列データ:1998年~2022年
○参照元:Yahoo!ファイナンス(時系列データ)

<JASDAQ INDEXの過去データ(年間四本値)>

西暦 始値 高値 安値 終値 変動幅
2022年 177.61 177.65 154.59 164.28 23.06
2021年 182.14 199.94 171.95 176.69 27.99
2020年 173.01 182.47 118.69 181.64 63.78
2019年 134.86 174.54 133.45 174.09 41.09
2018年 176.45 190.79 127.90 136.69 62.89
2017年 123.20 175.87 123.20 175.21 52.67
2016年 115.47 122.84 94.72 122.71 28.12
2015年 105.10 122.18 98.37 115.52 23.81
2014年 103.36 108.69 89.68 104.95 19.01
2013年 55.28 103.60 55.15 103.02 48.45
2012年 48.21 55.06 47.16 55.06 7.90
2011年 52.46 56.42 44.28 48.12 12.14
2010年 48.54 57.08 46.35 52.30 10.73
2009年 48.49 50.92 37.59 48.36 13.33
2008年 71.76 71.76 40.36 48.20 31.40
2007年 86.57 93.47 69.17 72.17 25.20
2006年 131.21 142.87 80.45 86.19 62.42
2005年 90.62 130.28 90.17 130.21 40.11
2004年 67.74 105.07 67.74 90.33 37.33
2003年 38.52 79.58 36.36 67.51 43.22
2002年 47.32 52.16 36.50 38.49 15.66
2001年 54.40 63.67 41.12 47.20 22.55
2000年 97.96 130.74 50.73 54.20 81.01
1999年 28.25 122.25 28.23 97.28 94.02
1998年 27.67 32.20 22.98 28.24 9.22

データ集(カテゴリー)

YouTube(動画)

iFinancial TV