日経平均株価の過去データ

日経平均株価(日経225)とは、東証一部上場銘柄のうち、市場を代表する225銘柄を対象に、ダウ式平均によって算出した日本の株式市場を代表する株価指数です。ここでは、本指数の年間四本値の過去データ(ヒストリカルデータ)をまとめてみました。

○時系列データ:1991年~2021年
○参照元:Yahoo!ファイナンス(時系列データ)

日経平均株価の年間四本値

<日経平均株価の過去データ(年間四本値)>

西暦 始値 高値 安値 終値 変動幅
2022年 29,098.41        
2021年 27,575.57 30,795.78 26,954.81 28,791.71 3,840.97
2020年 23,319.76 27,602.52 16,358.19 27,444.17 11,244.33
2019年 19,655.13 24,091.12 19,241.37 23,656.62 4,849.75
2018年 23,073.73 24,448.07 18,948.58 20,014.77 5,499.49
2017年 19,298.68 23,382.15 18,224.68 22,764.94 5,157.47
2016年 18,818.58 19,592.90 14,864.01 19,114.37 4,728.89
2015年 17,325.68 20,952.71 16,592.57 19,033.71 4,360.14
2014年 16,147.54 18,030.83 13,885.11 17,450.77 4,145.72
2013年 10,604.50 16,320.22 10,398.61 16,291.31 5,921.61
2012年 8,549.54 10,433.63 8,238.96 10,395.18 2,194.67
2011年 10,352.19 10,891.60 8,135.79 8,455.35 2,755.81
2010年 10,609.34 11,408.17 8,796.45 10,228.92 2,611.72
2009年 8,991.21 10,767.00 7,021.28 10,546.44 3,745.72
2008年 15,155.73 15,156.66 6,994.90 8,859.56 8,161.76
2007年 17,322.50 18,300.39 14,669.85 15,307.78 3,630.54
2006年 16,294.65 17,563.37 14,045.53 17,225.83 3,517.84
2005年 11,458.27 16,445.56 10,770.58 16,111.43 5,674.98
2004年 10,787.83 12,195.66 10,299.43 11,488.76 1,896.23
2003年 8,669.89 11,238.63 7,603.76 10,676.64 3,634.87
2002年 10,631.00 12,081.43 8,197.22 8,578.95 3,884.21
2001年 13,898.09 14,556.11 9,382.95 10,542.62 5,173.16
2000年 18,937.45 20,833.21 13,182.51 13,785.69 7,650.70
1999年 13,779.05 19,036.08 13,122.61 18,934.34 5,913.47
1998年 15,268.93 17,352.95 12,787.90 13,842.17 4,565.05
1997年 19,364.24 20,910.79 14,488.21 15,258.74 6,422.58
1996年 19,945.68 22,750.70 18,819.92 19,361.35 3,930.78
1995年 19,724.76 20,023.52 14,295.90 19,868.15 5,727.62
1994年 17,421.64 21,573.21 17,242.32 19,723.06 4,330.89
1993年 16,980.23 21,281.03 15,671.97 17,417.24 5,609.06
1992年 23,030.66 23,901.89 14,194.40 16,924.95 9,707.49
1991年 23,827.48 27,270.33 21,123.90 22,983.77 6,146.43

データ集(カテゴリー)

YouTube(動画)

iFinancial TV