東証マザーズの時価総額推移

1999年から2022年までの「東証マザーズ(Mothers)」の時価総額の推移を時系列でまとめてみました。

2022年4月4日に東京証券取引所において、従来の市場(市場第一部、市場第二部、マザーズ、JASDAQ)が、新しい市場区分(プライム市場、スタンダード市場、グロース市場)へと再編されたのに伴い、マザーズは終了しました。

○時系列データ:1999年~2022年
○発表データ:株式時価総額(毎月末)
○数値:億円未満を切り捨て
○参照元:東京取引所(市場別時価総額)

<東証マザーズの時価総額推移(億円)>

西暦 12月末 最大月 最小月 変動幅
2022年   ← 2022/4/1 4/4に移行 東証再編
2021年 85,581 95,708 85,581 10,127
2020年 94,971 94,971 44,424 50,547
2019年 64,486 64,486 54,547 9,939
2018年 49,995 62,610 49,995 12,615
2017年 52,908 52,908 37,936 14,972
2016年 35,335 39,759 29,138 10,621
2015年 32,699 39,598 31,556 8,042
2014年 32,846 36,968 24,475 12,493
2013年 35,943 35,943 14,755 21,188
2012年 11,268 11,312 8,793 2,519
2011年 12,191 14,388 11,624 2,764
2010年 13,112 17,646 10,699 6,947
2009年 14,838 16,652 11,319 5,333
2008年 12,336 23,213 10,505 12,708
2007年 27,711 40,875 27,711 13,164
2006年 38,776 58,519 35,628 22,891
2005年 70,040 70,040 36,465 33,575
2004年 32,264 40,049 19,601 20,448
2003年 15,496 15,496 4,217 11,279
2002年 4,945 7,664 4,945 2,719
2001年 6,962 8,716 5,421 3,295
2000年 6,356 9,901 2,569 7,332
1999年 8,136 8,136 8,136 0

データ集(カテゴリー)

YouTube(動画)

iFinancial TV